Stade Laval, Laval, 7, 840.png
Stade Francis Le Basser, 18739,
-----------------
Lionel Cappone, TW79, 400000, 4, 4116.jpg
Mike Vanhamel, TW89, 200000, 11, 
Malik Couturier, AB82, 400000, 4, 
Jordan Adeoti, AB89, 250000, 99, 
Makan Traore, AB92, 500000, 4, 
Amara Baby, AB89, 500000, 4, 
Guillaume Rippert, AB85, 400000, 4, 4063.jpg
Selim Ben Djemia, AB81, 250000, 4, 
Gaetan Belaud, AB86, 500000, 4, 
Kevin Perrot, AB89, 300000, 4, 
Anthony Goncalves, DM86, 400000, 4, 
Yohan Betsch, DM87, 300000, 4, 
Damien Tiberi, MI85, 400000, 4, 21444.jpg
Abdoulaye Sane, MI92, 800000, 4, 23109.jpg
Anthony Robic, OM86, 200000, 4, 
Julien Toudic, ST85, 500000, 4, 29784.jpg
Mamadou Diallo, ST82, 400000, 62, 
Christian Bakamenga, ST86, 300000, 96, 
